Ghid Mărimi

Tabel Mărimi
Punctul Dimensiunile corpului în centimetri
65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100
B TALIE 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100
C ȘOLDURI 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115
INT/F 55 60 65 70 75 80 85
UK/USA 22 24 26 28 30 32 34
IT 36 38 40 42 44 46 48
D 00 0 1 2 3 4 5
AUS 4 6 8 10 12 14 16

Metoda stabilirii mărimilor:

B - Talie – Măsurați luând ca reper cea mai îngustă parte a taliei.
C - Șolduri – Măsurați luând ca reper cea mai plină parte a șoldurilor.